Plesteran dan acian merupakan finishing dinding bata merah maupun bata ringan pada tahap awal yang digunakan pada hampir seluruh jenis bangunan sebelum diberikan finishing akhir cat dinding, wallpaper, atau jenis finishing yang lain.
Untuk dinding bata merah biasa menggunakan plesteran dengan adukan semen pasir dengan komposisi campuran tertentu. Misalnya komposisi adukan 1 pc : 2 ps untuk adukan trasram/kedap air dan adukan 1 pc : 4 ps untuk adukan plesteran biasa.
Sedangkan untuk dinding bata ringan biasanya menggunakan plesteran dengan produk mortar instan (misalnya: produk Mortar Utama, Drymix, dan lain-lain).
Pada kesempatan ini rumahmaterial.com akan menyajikan Cara Menghitung Harga Satuan Plesteran Dan Acian Dinding yang menggunakan adukan semen pasir.
Harga Satuan Bahan dan Upah merupakan harga asumsi yang bisa bervariasi tergantung dari lokasi pekerjaan, pengalaman dan keterampilan tukang, dan banyak faktor yang lain.
Untuk contoh perhitungan ini kita ambil asumsi sebagai berikut :
Pada kesempatan ini rumahmaterial.com akan menyajikan Cara Menghitung Harga Satuan Plesteran Dan Acian Dinding yang menggunakan adukan semen pasir.
Harga Satuan Bahan dan Upah merupakan harga asumsi yang bisa bervariasi tergantung dari lokasi pekerjaan, pengalaman dan keterampilan tukang, dan banyak faktor yang lain.
Untuk contoh perhitungan ini kita ambil asumsi sebagai berikut :
Pasir Pasang per m3 | 310.000,000 |
Semen per sak 50 kg | 70.000,000 |
Harga Upah Pekerja per hari | 120.000,000 |
Harga Upah Tukang Batu per hari | 160.000,000 |
Harga Upah Kepala Tukang per hari | 175.000,000 |
Harga Upah Mandor per hari | 200.000,000 |
Pekerjaan Plesteran Adukan 1 : 2 tebal 2,5 cm/ m2
Material | ||||||
Semen 50 kg | 0,333 | sak | @ | 70.000 | = | 23.310 |
Pasir Pasang | 0,021 | m3 | @ | 310.000 | = | 6.510 |
Alat Bantu | 1,000 | Ls | @ | 2.500 | = | 2.500 |
Subtotal | = | 32.320 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,250 | OH | @ | 120.000 | = | 30.000 |
Tukang Batu | 0,125 | OH | @ | 160.000 | = | 20.000 |
Kepala Tukang | 0,013 | OH | @ | 175.000 | = | 2.275 |
Mandor | 0,007 | OH | @ | 200.000 | = | 1.400 |
Subtotal | = | 53.675 | ||||
Total | = | 85.995 | ||||
Dibulatkan | = | 85.900 |
Pekerjaan Plesteran Adukan 1 : 3 tebal 2,5 cm/ m2
Material | ||||||
Semen 50 kg | 0,249 | sak | @ | 70.000 | = | 17.430 |
Pasir Pasang | 0,024 | m3 | @ | 310.000 | = | 7.440 |
Alat Bantu | 1,000 | Ls | @ | 2.500 | = | 2.500 |
Subtotal | = | 27.370 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,250 | OH | @ | 120.000 | = | 30.000 |
Tukang Batu | 0,125 | OH | @ | 160.000 | = | 20.000 |
Kepala Tukang | 0,013 | OH | @ | 175.000 | = | 2.275 |
Mandor | 0,007 | OH | @ | 200.000 | = | 1.400 |
Subtotal | = | 53.675 | ||||
Total | = | 81.045 | ||||
Dibulatkan | = | 81.000 |
Pekerjaan Plesteran Adukan 1 : 4 tebal 2,5 cm/ m2
Material | ||||||
Semen 50 kg | 0,200 | sak | @ | 70.000 | = | 14.000 |
Pasir Pasang | 0,025 | m3 | @ | 310.000 | = | 7.750 |
Alat Bantu | 1,000 | Ls | @ | 2.500 | = | 2.500 |
Subtotal | = | 24.250 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,250 | OH | @ | 120.000 | = | 30.000 |
Tukang Batu | 0,125 | OH | @ | 160.000 | = | 20.000 |
Kepala Tukang | 0,013 | OH | @ | 175.000 | = | 2.275 |
Mandor | 0,007 | OH | @ | 200.000 | = | 1.400 |
Subtotal | = | 53.675 | ||||
Total | = | 77.925 | ||||
Dibulatkan | = | 77.900 |
Pekerjaan Plesteran Adukan 1 : 5 tebal 2,5 cm/ m2
Material | ||||||
Semen 50 kg | 0,166 | sak | @ | 70.000 | = | 11.620 |
Pasir Pasang | 0,026 | m3 | @ | 310.000 | = | 8.060 |
Alat Bantu | 1,000 | Ls | @ | 2.500 | = | 2.500 |
Subtotal | = | 22.180 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,250 | OH | @ | 120.000 | = | 30.000 |
Tukang Batu | 0,125 | OH | @ | 160.000 | = | 20.000 |
Kepala Tukang | 0,013 | OH | @ | 175.000 | = | 2.275 |
Mandor | 0,007 | OH | @ | 200.000 | = | 1.400 |
Subtotal | = | 53.675 | ||||
Total | = | 75.855 | ||||
Dibulatkan | = | 75.800 |
Pekerjaan Acian/ m2
Material | ||||||
Semen 50 kg | 0,076 | sak | @ | 70.000 | = | 5.320 |
Alat Bantu | 1,000 | Ls | @ | 200 | = | 200 |
Subtotal | = | 5.520 | ||||
Upah | ||||||
Pekerja | 0,120 | OH | @ | 120.000 | = | 14.400 |
Tukang Batu | 0,060 | OH | @ | 160.000 | = | 9.600 |
Kepala Tukang | 0,006 | OH | @ | 175.000 | = | 1.050 |
Mandor | 0,003 | OH | @ | 200.000 | = | 600 |
Subtotal | = | 25.650 | ||||
Total | = | 31.170 | ||||
Dibulatkan | = | 31.100 |
Jadi kalau untuk pekerjaan plester aci tinggal ditambahkan antara biaya plesteran dan acian, misal: plesteran adukan 1 pc : 5 ps biaya 75.800 + acian 31.100 = 106.900,-.
Jadi untuk pekerjaan plesteran adukan 1 pc : 5 ps + acian dinding per 1 m2 biayanya adalah Rp.106.900,- berdasarkan analisa di atas.
Demikian analisa harga satuan plesteran dan acian dinding untuk beberapa macam komposisi adukan yang mungkin berguna bagi Anda untuk memperkirakan biaya yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut. Semoga bermanfaat...!